Vi använder kakor för en bättre upplevelse. Genom att acceptera, godkänner du användningen av kakor i enlighet med vår kakpolicy.
TEKNISK INFORMATION RÖR OCH RÖRKLAMMER
Snabblänkar - Mått på klammer | Avstånd för klammer | Tabeller för rör |Åtdragningsmoment
MÅTT PÅ KLAMMER
Alla mått är angivna i millimeter
![]() |
|||||
STANDARDSERIEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Ø | b | c | d | h |
C2 | 6-12 | 28 | 28 | - | 0,6 |
C3 | 14-18 | 37 | 28 | 20 | 0,6 |
C4 | 20-25 | 50 | 36 | 33 | 0,8 |
C5 | 28-32 | 57 | 44 | 40 | 1 |
C6 | 35-42 | 69,5 | 57 | 52 | 1 |
![]() |
||||||||
TUNG SERIE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Ø | b | c | d | f | g | h | i |
CP1 | 12-20 | 58 | 33 | 33 | 30 | 70 | 1 | 8 |
CP2 | 22-30 | 72 | 49 | 45 | 30 | 87 | 1 | 8 |
CP3 | 30-45 | 87 | 60 | 60 | 30 | 105 | 1,2 | 8 |
CP4 | 38-70 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 2 | 10 |
CP5 | 73-90 | 155 | 118 | 122 | 60 | 200 | 3 | 10 |
CP6 | 100-121 | 205 | 165 | 168 | 80 | 225 | 3 | 15 |
CP7 | 133-168 | 245 | 200 | 205 | 80 | 270 | 4 | 15 |
CP8 | 168-219 | 320 | 270 | 265 | 120 | 340 | 4 | 25 |
CP9 | 219-324 | 470 | 410 | 395 | 160 | 520 | 10 | 30 |
|
|||||||
DUBBELKLAMMER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Ø | b | c | d | e | f | i |
CF1 | 6-12 | 36 | 27 | 20 | 37 | 0,6 | 4 |
CF2 | 14-18 | 54 | 26 | 29 | 55 | 0,8 | 4 |
CF3 | 20-25 | 67 | 37 | 36 | 70 | 1 | 4 |
CF4 | 28-30 | 81 | 42 | 45 | 85 | 1 | 4 |
CF5 | 35-42 | 106 | 53 | 56 | 110 | 1,2 | 4 |
REKOMMENDERADE AVSTÅND FÖR RÖRKLAMMER
STANDARDSERIE SAMT DUBBELKLAMMER |
||
---|---|---|
Klammertyp | Rördimension (mm) | Avstånd - L (m) |
Grupp 1 | 6-12,25 | 0,9 |
Grupp 2 | 6-13,25 | 1,0 |
Grupp 3 | 14-18 | 1,2 |
Grupp 4 | 20-25,4 | 1,5 |
Grupp 5 | 28-32 | 1,5 |
Grupp 6 | 32-45 | 2,2 |
Grupp 7 | 45-54 | 2,7 |
Grupp 8 | 57,2-76,1 | 3,2 |
Grupp 9 | 88,9-102 | 4,0 |
TUNG SERIE |
||
---|---|---|
Klammertyp | Rördimension (mm) | Avstånd - L (m) |
Grupp 1 | 6-20 | 1,0 |
Grupp 2 | 20-30 | 1,5 |
Grupp 3 | 30-45 | 2,2 |
Grupp 4 | 38-50 | 2,2 |
Grupp 4 | 53-70 | 3,0 |
Grupp 5 | 65-73 | 3,0 |
Grupp 5 | 80-90 | 3,5 |
Grupp 6 | 100-121 | 4,5 |
Grupp 7 | 133-168 | 5,0 |
Grupp 8 | 168-219 | 6,0 |
Grupp 9 | 166-220 | 6,7 |
ÅTDRAGNINGSMOMENT OCH MAXIMUM BELASTNING I RÖRETS RIKTNING
Alla åtdragningsmoment och belastning i rörets riktning gäller rörklammer som är testat med stålrör ST 35.4 med täckplatta typ “PS” och sexkantbult UNI 5737.
Glidning startar när värdet “P” nås.
RÖRKLAMMER STANDARDSERIEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polypropen | Självsläckande polyamid | Aluminium | |||||
Typ | Bult | Åtdragningsmoment (Nm) | Maxbelastning direkt på rör. P (kN) | Åtdragningsmoment (Nm) | Maxbelastning direkt på rör. P (kN) | Åtdragningsmoment (Nm) | Maxbelastning direkt på rör. P (kN) |
C1 | M6 | 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 3,6 |
C2 | M6 | 8 | 1,2 | 10 | 0,9 | 12 | 4,3 |
C3 | M6 | 8 | 1,5 | 10 | 1,0 | 12 | 4,4 |
C4 | M6 | 8 | 1,7 | 10 | 1,8 | 12 | 4,8 |
C5 | M6 | 8 | 1,8 | 10 | 1,9 | 12 | 5,2 |
C6 | M6 | 8 | 2,0 | 10 | 2,1 | 12 | 7,5 |
C7 | M6 | 8 | 2,2 | 10 | 2,8 | 12 | 9,0 |
C8 | M6 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | ||
C9 | M6 | 8 | 2,4 | 10 | 2,5 |
RÖRKLAMMER TUNG SERIE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polypropen | Självsläckande polyamid | Aluminium | |||||
Typ | Bult | Åtdragningsmoment (Nm) | Maxbelastning direkt på rör. P (kN) | Åtdragningsmoment (Nm) | Maxbelastning direkt på rör. P (kN) | Åtdragningsmoment (Nm) | Maxbelastning direkt på rör. P (kN) |
CP1 | M10 | 13 | 1,8 | 21 | 4,5 | 32 | 13,0 |
CP2 | M10 | 13 | 3,0 | 21 | 4,7 | 32 | 16,0 |
CP3 | M10 | 15 | 3,5 | 25 | 5,2 | 37 | 16,5 |
CP4 | M12 | 30 | 8,5 | 40 | 9,5 | 55 | 30,5 |
CP5 | M16 | 46 | 11,5 | 56 | 27,0 | 125 | 36,4 |
CP6 | M20 | 80 | 15,0 | 155 | 25,0 | 225 | 71,7 |
CP7 | M20 | 100 | 30,0 | 185 | 34,0 | 235 | 62,5 |
CP8 | M30 | 190 | 41,0 | 360 | 50,0 | 500 | 86,7 |
CP9 | M30 | 210 | 125,0 | 380 | 130,0 | 500 | 190,5 |
RÖRKLAMMER TUNG SERIE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Polypropen | Självsläckande polyamid | ||||
Typ | Bult | Åtdragningsmoment (Nm) | Maxbelastning direkt på rör. P (kN) |
Åtdragningsmoment (Nm) | Maxbelastning direkt på rör. P (kN) |
CF1 | M6 | 6 | 1,1 | 6 | 1,1 |
CF2 | M8 | 13 | 2,5 | 13 | 2,5 |
CF3 | M8 | 13 | 2,1 | 13 | 2,1 |
CF4 | M8 | 13 | 2,9 | 13 | 3,1 |
CF5 | M8 | 9 | 2,2 | 9 | 2,7 |